研究業績について
主な研究業績は下記の通りです.
- 著書 … 31件
- 専門書 … 20件
- ビデオ教材 … 11件
- 学術論文 58件
- 学術論文 … 41件
- 国際会議論文 … 17件
- その他 … 499件
- 解説・総論 … 186件
- 報告書 … 48件
- 特許 … 4件
- 基調講演論文 … 14件
- 学術講演論文 … 155件
- 外国,県,民間企業招待講演論文 … 92件
その他の業績
- 学会活動等における主要な委員等の一覧 … 104件
- 社会貢献等における主要な委員等の一覧 … 119件
科学研究費等の外部資金取得実績
主な科学研究費等の外部資金取得実績は下記の通りです.
- (a) 職能開大時:受託研究費取得実績 26件1490万円
- (b) 静岡理工科大時の外部資金獲得 5件95万円
- (c) 平成24年4月-平成27年3月間,豊橋技術科学大学 外部資金獲得 533万円
平成24年度科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金)
研究種目:基盤研究C一般,課題番号:24560170,
研究課題名;ディジタル検出方式アコースチック・エミッション・センサの開発
研究代表者:武藤一夫
著書 31件
著 書 専門書 20件
著書,学術論文等の名称 | 単著 共著 の別 |
発行または 発表年月日 |
発行所発表雑誌等 又は発表学会等 の名称 |
概要 |
---|---|---|---|---|
20. 図解よくわかる機械計測 | 単著 | 平成28年10月 | 共立出版 | 武藤一夫.計測工学は単独で成り立つものではなく,数学や物理学をはじめとした四力(工業力学,材料力学,熱力学,流体力学)を基礎としており,また計測工学は,機械加工による製品寸法の測定などから,治具・工具段取りの測定,材料・熱処理などの状態測定までが含まれ,種々の計測技術が体系化された学問である |
19. 図解CAD/CAM入門 | 単著 | 平成24年8月 | 大河出版 | 武藤一夫.本書は,CADの歴史をはじめとして最新情報を入れて,近年の3DソリッドCAD/CAE/CAM/CAT/Networknoの必要性,構築・運用の仕方などについて図解で極めて平易に解説した入門書である(B5判・335頁) |
18.図解よくわかる機械加工 | 単著 | 平成24年4月 | 共立出版 | 武藤 一夫 本書は,図をふんだんに用いて,工作機械,機械加工,切削理論の基本,工具の摩耗,フライス,研削,放電など各種の加工方法,さらに今後重要なCAD/CAMについても平易に解説している.(A4判・188頁) |
17.進化しつづけるトヨタのデジタル生産システムのすべて | 単著 | 平成19年12月 | 技術評論社 | 武藤一夫 本書は,今後の日本の製造業で不可欠になるデジタル生産システムについて解説し,その実践例としてトヨタ自動車におけるデジタルでのものづくりついて述べている.(A5判・271頁) |
16.机電一体化 | 単著 | 平成19年8月 | 科学出版(中国) | 武藤一夫 本書は,上記「実践メカトロニクス入門,オーム社刊行」を中国の科学出版社が翻訳したものである.(B5判・260頁) |
15.実践メカトロニクス入門 | 単著 | 平成18年6月 | オーム社 | 武藤 一夫 本書は,メカトロニクス技術を構成する必須の6要素としてコントロール技術,センサ技術,アクチュエータ技術,インターフェース技術,ソフトウェア技術,ネットワーク技術について着目して,平易に解説している.(A4判・218頁(A4判・219頁) |
14.厚生労働省認定教材「機械工作」 | 共著 | 平成15年3月 | (財)雇用問題研究会 | 編集員:日向輝彦、小川秀夫、片岡義博、東江真一、武藤一夫(武藤一夫の分担,pp.11-266を執筆:第1章全体を担当する.) 本書は、厚生労働省認教材「機械工作」である。本書は、第1章工作機械、第2章切削加工、第3章手仕上げ、組立、第4節鋳造、第5章鍛造、第6節溶接、第7章板金から構成され、全面的な改正が行われた。(A4判・415頁) |
13.CAD/CAEで学ぶ実践機械設計創造的設計研究会編 | 共著 | 平成14年3月 | 工業調査会㈱、 平成14年 | 垣野義昭、藤原彰彦、大村勝他9名(武藤分担pp.20-49 第2章) 本書は、CAD/CAM/CAEを大学の教育に取り入れるために創造的設計研究会(機械学会関西支部)がまとめたものてある。本書は7章で構成される。3次元CADを用いた設計プロセス/カメラ一体型ビデオの筐体金型の設計・製作/自動車用ワイパの機構設計/油圧ショベルのFEM解析/ハードディスク装置のダイナミックス設計/自動車エンジンの動弁系の設計/Webサイトから見た世界の3次元CAD教育事例(B4判・187頁) |
12.はじめてのCAD/CAM | 単著 | 平成12年2月 | 工業調査会㈱、 平成12年 | 武藤一夫 本書は、3次元CAD/CAE/CAM/CAT/Networkの基本的な解説書、入門書である。自動車を例に取り、3次元CAD/CAMがなぜ必要なのかを学習していただくように書いている。3次元CAD/CAMが上述の製造業の厳しい環境やインターネットなどの新技術に対応するための戦略的な武器、つまり必須のツールであることを学ぶ。(B5判・285頁) |
11.金属材料活用事典 | 共著 | 平成11年3月 | 産業調査会㈱、 平成11年 | 編集者8名、執筆者116名、(武藤担当;pp.266-273) 本書は、分かりやすく金属を理解していただきたいと考え、従来の教科書とは全く違う試みをしました。数式や専門用語をできるだけ使わずに、概念を理解できるようにしました。(A4判・1053頁) |
10.機械用語大辞典 | 共著 | 平成10年10月 | 日刊工業新聞社㈱、 (編集委員) | 編集委員:武藤一夫(武藤担当:加工、CAD/CAM関連の校閲) 本書は現場で使われる機械技能・技術用語や機械工学および周辺技術分野との関連用語についても広くを取り上げ、かつものづくりの文化の伝承にも寄与すべく,社)実践教育訓練研究協会の有識者編集委員48名、編集顧問24名、総勢執筆者217名で編集・執筆したものである。(B5判・1086頁) |
9.実用CAD/CAM用語辞典 | 単著 | 平成10年6月 | 日刊工業新聞社㈱ | 武藤一夫 本書は、 コンピュータの進歩にあわせて発展している3DソリッドCAD,CAE,CAM,CAT,Network技術に関するハードウェア及びソフトウェア,メカトロニクス、通信などの基礎知識ならびに実用技術について約750語の用語などを丁寧に解説した辞書である。(A5判・314頁) |
8.実例に見る最新プラスチック金型技術 | 共著 | 平成9年4月 | 工業調査会㈱ | 武藤一夫、河野泰久(武藤担当;1.1節、1.2節、2.1節、3.1(前半)、3.2(前半)、3.3(前半)、4.1(前半)、4.2(前半)、全体校正) 本書は、実際の生産現場で活用できるようにプラスチック金型の設計・製作に関する基本技術、現場の最新技術とそのノウハウ技術に関して、実例を詳細に紹介し、わかりやすく解説した。本書は次の第6章から構成される。プラスチック成型加工の課題と金型技術/最新プラスチック製品の金型設計技術、中空成形を活用した金型技術、ハイサイクル成型を実現する金型技術/金型製作におけるコンピュータ活用技術/樹脂化のための金型技術。(B5判・202頁) |
7.3次元自由画面を創成するCAD/CAE/CAM/CATシステムの実践活用法 | 共著 | 平成7年10月 | ㈱アイピーシー | 編集員:新木廣海、木村文彦、堤正臣、武藤一夫 その他著者64名(武藤担当頁;pp.57〜195) 本書は、最新の3次元CAD/CAE/CAM/CATシステムの基本事項から、導入方法、運用方法、実操作および意匠、設計、製造、検査における各工程の応用実践の展開の仕方、そして実際の利用法について詳細に解説している。330点のカラー写真・図を含む1100点にも及ぶ図・表・写真が収録。本書の構成は、基礎編、システム編、実践応用編の三部から構成されている。(A4判・560頁) |
6.高精度3次元金型技術-CAD/CAE/CAM/CAT入門- | 単著 | 平成7年7月 | 日刊工業新聞社㈱ | 武藤一夫 本書は、21世紀を見据えた高精度な金型設計・製作を具現化するため、CAD/CAE/CAM/CATシステムをフルに活用するための入門書である。(B5判・168頁) |
5.これだけは知っておきたい金型設計・加工技術 | 共著 | 平成7年1月 | 日刊工業新聞社㈱ | 武藤一夫、高松英次(武藤担当;第1、3、4、5、6、7、8、9、10、12(後半)、15章) 本書は、現場の金型技術者のための設計・加工技術入門である。金型とは/プレス型の理論と種々のプレス型/射出成形の理論と種々のプレスチック型/種々の鋳造型/ダイカスト型/鍛造型/金型の製作工程のポイント/加工方法/材料の知識/熱処理・表面処理/CAD/CAMなど無理なく理解できるように構成されている。(B5判・247頁) |
4.メカトロ基礎技術用語辞典 | 単著 | 平成2年9月 | 工学図書 | 武藤一夫 本書は、メカトロニクスの基礎技術を習得するための用語を約600語を精選し、他の用語との関連なども十分に配慮して、できるだけ平易に解説している。メカトロニクスを初めて学ばれる方から、既に相当のレベルに達している方まで、本書は十分に役立つように配慮した。(B6判・185頁) |
3.金型加工システムⅠ | 単著 | 昭和63年3月 | 工学図書 | 武藤一夫 本書は、金型加工の基礎知識と、CAD/CAMシステムの必要製を理解する目的に、金型加工の基礎技術およびCAD/CAM技術のノウハウとポイントなどを、多くのイラストや図表を用いてわかり易く詳細に解説している。(A5判・208頁) |
2.メカトロニクスとマイコンⅡ-マイコン技術マスター編- | 単著 | 昭和61年9月 | 工学図書 | 武藤一夫 本書は、そのマイコン技術マスター編として編集されている。主な内容:マイコンの基礎技術をものにしよう/マイコンをマスターするための実践基礎学習/マイコンをマスターするための実践応用学習/メカトロニクスとマイコンの実際例/など。(A5判・232頁) |
1.メカトロニクスとマイコンⅠ-メカトロ技術マスター編- | 単著 | 昭和60年12月5日 | 工学図書 | 武藤一夫 本書は、図や表を豊富に掲載して、わかり易くかつ実践的にメカトロニクスの基礎技術を理解できるよう解説している。主な内容:メカトロニクスとは/センサ、コントローラ、アクチェエータの目的と働き/マイコンと機械を結ぶ部品の知識とノウハウ/マイコンと機械をつなぐインターフェース/など。(A5判・260頁) |
著 書 ビデオ教材 11件
著書,学術論文等の名称 | 単著 共著 の別 |
発行または 発表の年月日 |
発行所発表雑誌等 又は発表学会等 の名称 |
概要 |
---|---|---|---|---|
11.形彫り放電加(ハイテク加工シリーズ) | 単著 | 平成18年4月 | 日刊工業新聞社 | 武藤一夫 本ビデオ教材は、ビデオ本体(30分)とテキスト(B5,71頁)から構成される.塩田泰仁、武藤一夫 本ビデオ教材は、ハイテク加工シリーズの形彫り放電加工の基礎知識、基本作業について分かりやすく解説したものである。 |
10.ワイヤ放電加(ハイテク加工シリーズ) | 共著 | 平成10年4月 | 日刊工業新聞社 | 塩田泰仁、武藤一夫 本ビデオ教材は、ビデオ本体(30分)とテキスト(B5,60頁)から構成される.塩田泰仁、武藤一夫 本ビデオ教材は、ハイテク加工シリーズのワイヤ放電加工の基礎知識、基本作業について分かりやすく解説したものである。主な内容は、1)ワイヤ放電加工とは、2)ワイヤ放電加工の基本、3)ワイヤ放電加工技術、4)自動プログラミングの上達法、5)ワイヤ放電加工の実際である。 |
9.これならわかるNC旋盤のすべて-第7巻:NCプログラムの作成 その2-、ビデオ・テープ25分 | 単著 | 平成8年3月 | ㈱大河出版 | 武藤一夫 本ビデオ教材は,ビデオ本体(25分)とテキスト(B5,40頁)から構成される.NC旋盤のビデオ教材である。この巻はNCプログラムの作成の応用についての概要を分かりやすく解説する。主な内容は、1)NCプログラムで使用される標準的なコード、2)プロセスシートへの記入法、3)直線切削プログラム、4)テーパ切削プログラム、5)円弧切削プログラム、6)ねじ切りプログラム、7)プログラムの入力とチェック、8)プログラムの編集操作である。 |
8.これならわかるNC旋盤のすべて-第6巻:NCプログラムの作成 その1- | 単著 | 平成8年3月 | ㈱大河出版 | 武藤一夫 本ビデオ教材は、ビデオ本体(20分)とテキスト(B5,48頁)から構成される.この巻はNCプログラムの作成の基本概要を分かりやすく解説する。主な内容は、1)NCプログラムの作成手順(工程、工具、加工条件、プログラム原点、ツールレイアウト図)、2)加工図面の検討とプログラム原点の設定(基準面、面の肌、面あらさ、はめあい、寸法公差)、3)加工計画書の作成(切削条件、速度、送り、切込み量、工程順序)、4)ツールレイアウト図の作成(刃物台とセンタ、各種工程、ツールレイアウト図)である。 |
7.これならわかるNC旋盤のすべて-第5巻:安全と保守- | 単著 | 平成8年3月 | ㈱大河出版 | 武藤一夫 本ビデオ教材は、ビデオ本体(20分)とテキスト(B5,38頁)から構成される.この巻はNC旋盤作業の安全と保守についての概要を分かりやすく解説する.主な内容は,1)安全作業をするためには(安全装置,身だしなみ,基本的な注意事項),2)保守・点検のポイント(潤滑油の保守・点検,切削液装置,油圧チェックと心押し台,駆動ベルト,刃物台の旋回調整ベット台,刃物台と主軸台の点検)について解説する。 |
6.これならわかるNC旋盤のすべて-第4巻:NC旋盤作業のの準備作業と自動運転操作- | 単著 | 平成8年3月 | ㈱大河出版 | 武藤一夫 本ビデオ教材は、ビデオ本体(20分)とテキスト(B5,41頁)から構成される.この巻はNC旋盤を取り扱う上での準備作業と自動運転操作の基本概要を分かりやすく解説する.主な内容は,1)原点オフセット値の設定手順(原点オフセットとは設定方法),2)工具オフセット値の設定(工具オフセットとはX軸・Y軸工具オフセットの設定,セッティングゲージがない場合,工具オフセット値の変更),3)加工プログラムデータの格納とワンブロック運転について解説する。 |
5.これならわかるNC旋盤のすべて-第3巻:NC旋盤作業のあらまし- | 単著 | 平成8年3月 | ㈱大河出版 | 武藤一夫 NC旋盤のビデオ教材である。この巻はNC旋盤とは何か、またNC旋盤作業の基本概要を分かりやすく解説する。主な内容は、1)NC工作機械の誕生(石器時代、19世紀、20世紀)、2)NC旋盤と汎用旋盤との違い(汎用旋盤の構造と旋盤作業、旋盤用工具、加工図面とプログラム、実操作の比較、製品寸法チェック)、3)NC旋盤の構造と仕組み(座標系と機械原点、プログラム原点、原点オフセット)、4)NC旋盤作業のあらまし(プログラム作成、加工準備、加工、まとめ)である。 |
4.これならわかるNC旋盤のすべて-第2巻:NC旋盤作業のあらまし- | 単著 | 平成8年3月 | ㈱大河出版 | 武藤一夫 本ビデオ教材は、ビデオ本体(21分)とテキスト(B5,40頁)から構成される.NC旋盤のビデオ教材トである。この巻は,1)NC旋盤の構造と仕組み(座標系と機械原点、プログラム原点、原点オフセット)、2)NC旋盤作業のあらまし(プログラム作成、加工準備、加工について分かりやすく解説する。 |
3.これならわかるNC旋盤のすべて-第1巻:NC旋盤作業のあらまし-、ビデオ・テープ21分 | 単著 | 平成8年3月 | ㈱大河出版 | 武藤一夫 本ビデオ教材は、ビデオ本体(21分)とテキスト(B5,45頁)から構成される.NC旋盤のビデオ教材である。この巻はNC旋盤とは何か、またNC旋盤作業の基本概要を分かりやすく解説する。 |
2.放電加工Ⅱ-ワイヤ放電加(機械加工シリーズ)ビデオ教材(ビデオ・テープ30分及びテキストA4版、71頁) | 共著 | 昭和61年4月 | 日刊工業新聞社 | 監修:篠崎襄、製作:塩田泰仁、武藤一夫 本ビデオ教材は、ビデオ本体(30分)とテキスト(B5,71頁)から構成される.ワイヤ放電加工の基礎知識、基本作業について分かりやすく解説したものである。主な内容は,1)ワイヤ放電加工とは、2)ワイヤ放電加工の基本として、ワイヤ電極、張力、ガイド、テーパ加工のメカニズム、加工液、電気条件、3)ワイヤ放電加工技術として、加工速度・加工精度、セカンドカット、4)自動プログラミング、5)加工の実際。 |
1.放電加工Ⅰ-形彫り放電加(機械加工シリーズ)ビデオ教材ビデオ・テープ30分及びテキストA4版、35頁 | 共著 | 昭和61年2月 | 日刊工業新聞社 | 監修:篠崎襄、製作:塩田泰仁、武藤一夫 本ビデオ教材は、ビデオ本体(30分)とテキスト(B5,35頁)から構成される.形彫り放電加工の基礎知識、基本作業について分かりやすく解説したものである。主な内容は、1)放電加工のしくとして、各種放電現象、工作物を放電加工してゆく過程、2)形彫り放電加工の実際として、電極製作、位置決め方法、加工条件の決定である。 |
学術論文 71件
査読付き学術論文 48件
著書,学術論文等の名称 | 単著 共著 の別 |
発行または 発表の年月日 |
発行所発表雑誌等 又は発表学会等 の名称 |
概要 |
---|---|---|---|---|
48. Fabrication of digital acoustic emission sensor integrated with cantilever array and piezoresistive elements | 共著 | 平成24年11月 | The 14th International Conference on Precision Enginerring (ICPE2012) Key Eng. Materials Vols. 523-524(2012),pp575-580 | T. Kawashima, A. Matsui, M. Nagai, T. Shibata, K. Muto 本論文は,MEMS技術を用いて小型でデジタル式で信号を検出するAEセンサを試作・開発するもので,今回,第一次試作を行い,その特性評価検討したことを報告する. |
47. Fabrication of digital acoustic emission sensor integrated with cantilever array and piezoresistive elements | 共著 | 平成24年9月 | The 38th International Micro & Nano Engineering Conference, | T. Kawashima, A. Matsui, M. Nagai, T. Shibata, K. Muto 本論文は,MEMS技術を用いて小型でデジタル式で信号を検出するAEセンサを試作・開発するもので,今回,第一次試作を行い,その特性評価検討したことを報告する. |
46.Study on Adopting Measuring Technology(CAT) for Producing Automotive Closure Parts | 共著 | 平成24年2月 | International Journal of Automotive Engineering 3, 2,pp.41-46 | Kazuo Muto, Katsushi Fuke,,Hajime Nakamura 本論文は、自動車用外板部品製造における3D計測技術による生産革新について述べている.その結果,計測を実際の現場で適用し,設計にフィードバックし,生産性の向上を検証し,その妥当性を確認した。 |
45.1軸駆動ユニット試験機で発生する音とAEに関する研究―試験時に発生する長音符とAE信号についてー | 共著 | 平成23年9月 | 第18回アコースティック・エミッション総合コンファレンス論文集(2011.9),9-12 | 武藤一夫,井上高宏 本研究ではチップマウンタ用1軸駆動ユニット試験機,特に軸受で発生する音,振動,超音波,AEについて計測,検討した.本報では主に加速度センサとAEセンサとの比較と後者の優位性について報告した. |
44. AEセンサの基本と動向 | 単著 | 平成23年9月 | 日本トライボロジー学会論文集,56,8(2011),496-501 | 武藤一夫 本論文は、AE,AEセンサの基本(原理や構造),較正法と現在市販されているAEセンサの種類と動向について解説する. |
43. A Correction Reflected Query Method of Database during Online Entry | 共著 | 平成23年4月 | International Journal of Informatics Society,Vol. 3, No. 1,pp. 3-11 | Tsukasa Kudo, Yui Takeda, Masahiko Ishino, Kenji Saotome, Kazuo Muto and Nobuhiro Kataoka Kazuo Muto, Katsushi Fuke, 本論文は、オンライン入力時にデータベースのQueryメソッドを反映して補正を行うシステムの開発に関するものである。実際の基幹系システムへの適用評価により,その効果を確認した. |
42.Prediction of the Fluid Resistance in Stirred Fluid Using the Particle Method | 共著 | 平成22年5月 | Society of Automotive Engineers of Japan, 1,1, 1-4 | Kazuo Muto, Isamu Sakai, Naoto Ozaki, 本論文,粒子法を用いた流体攪拌における抵抗値の予測として,オイルのかき上げ現象の解析による予測がどこまで可能かを明らかにすること目的とし,ギヤボックスを模擬した簡易的なモデル(impeller モデル,gear モデル)を用いて実験と解析をおこなった.その結果,解析の妥当性が検証できた. |
41.標準技術の相互活用による工場内情報連携-MESX プロトコルによる製販一体化 | 共著 | 平成22年5月 | 日本機械学会論文集(C編),76,772,58-63 | 高橋達也, 武藤一夫, 児玉公信,藤田一昭, 大竹洋介 本論文は、MESX-JP によって策定された通信規約であるMESX プロトコルについて,IEC 62264-1 の機能階層モデルにおける3 層〜4 層間を中心に,実証実験の結果とその評価を行い,検証した。 |
40. 粒子法を用いた流体攪拌における抵抗値の予測 | 共著 | 平成22年2月 | 自動車技術会論文集,41,1,47-51 | 武藤一夫,酒井勇,尾崎尚人 本論文は,粒子法を用いた流体攪拌における抵抗値の予測として,オイルのかき上げ現象の解析による予測がどこまで可能かを明らかにすること目的とし,ギヤボックスを模擬した簡易的なモデル(impeller モデル,gear モデル)を用いて実験と解析をおこなった.その結果,解析の妥当性が検証できた. |
39.単発放電加工のFEMによる熱解析(第2報)(アーク柱モデルを考えた放電加工の熱解析アルゴリズム) | 共著 | 平成20年5月 | 職業能力開発綜合大学紀要,第37号A(2008),pp.159-165 | 武藤一夫,風間豊 本論文はアーク柱径方向におけるエネルギー密度の変化を考慮できる4つの熱解析モデルを考案し,これをFORTRANで作成し,MARCに組み込み,その熱伝導解析を行い,溶融領域の過程を検討した.その結果,そのエネルギー密度の違いで,工作物の溶融領域は異なることが分かった. |
38.単発放電加工のFEMによる熱解析(放電エネルギーの変化とアーク柱モデルを考えた放電加工の熱解析アルゴリズム) | 共著 | 平成19年4月 | 職業能力開発綜合大学紀要,第36号A(2007),pp.155-160 | 武藤一夫,風間豊 本論文は単発放電加工時における放電エネルギーの時間的な変化やアーク柱の膨張などを考慮できる熱解析アルゴリズムを考案し,これをFORTRANで作成し,MARCに組み込み,熱解析を行い,別途実験結果と比較検証した. |
37. 広帯域型AEセンサによる金型切削加工監視の基礎研究-加工環境,上向切削と下向き切削について- | 共著 | 平成18年4月 | 職業能力開発綜合大学紀要,第35号A(2006),pp.155-160 | 武藤一夫,高木利彦,堤 正臣 本論文はDCから10MHzまでの信号が検出できる広帯域型AEセンサを用いて金型切削時のAE計測を行い,その検討を行った.その結果,空切削,実切削時の下向切削と上向切削におけるAE信号の特性とスペクトルが明らかになった. |
36. Trend and Verification of 3DCAD/CAE/CAM/CAT/Network Systems and PLM system in Advance Automotive Manufacturing Technology | 共著 | 平成18年2月 | JASE Review, Vol.27, No.2(2006) | Kazuo Muto, Hirohisa Kubota 本論文は3DCAD/CAE/CAM/CAT/NetworkシステムとPLMの動向と必要性,特に,トヨタ自動車におけるV-Comm,CASEMについて述べた.その結果,製品モデルの完成度が向上し,設計から製造までの期間の半減,やり直しの無い効率的な開発を行えた. |
35. 2.5次元モデルにおけるエーミング面を用いた同時5軸制御加工用具軌跡生成ソフトの開発 | 共著 | 平成17年7月 | 精密工学会誌,71,7,(2005)855-850 | 武藤一夫, 石井照雄 本論文は,新しい加工概念(エーミング法)を開発し,同時5軸制御加工の工具軌跡を自動生成するアルゴリズムとそのプログラムのソフトウェアを開発・検証した.結果,加工の知識がない人でも工具軌跡を自動生成できた. |
34.放電加工の熱解析に関する研究-単発放電加工現象について(第1報) | 共著 | 平成17年4月 | 職業能力開発綜合大学紀要,第34号A (2005),159-165 | 武藤一夫,風間 豊 本論文は,有限要素法の非線形非定常熱伝導解析プログラム(MARC)15)を用い,放電エネルギー変化やアーク柱の膨張を考慮できる熱解析アルゴリズムを案出し,解析し.その結果と実験値とを評価して,その妥当性を検証した. |
33. Webブラウザで工場現場がほしい情報を閲覧できるXMLシステムの開発 | 共著 | 平成17年3月 | 機械学会71,703 (2005)1040-1046 | 武藤一夫,淡路正明,下谷幸久 本論文は,インターネットWebブラウザを利用し,製造現場内のNC工作機械などの機器をリモートコントロールできるXMLシステムの開発について述べる.本XMLシステムは,機械監視機能,モニタリング機能,スケジュール管理機能や機械の実績管理機能等ができる. |
32..同時5軸加工の新しいソルーションとアルゴリズム提案 | 単著 | 平成17年2月 | 自動車技術会論文集,36,2, (2005)165-170 | 武藤一夫 本論文は,テーブルチルト方式の同時5軸工作機械を用いて,アンダーカット部のあるインペラを対象モデルとして,CADデータを効率的にCLデータを作成する多軸加工に対応するための新しいソリューションとアルゴリズムの提案を行った.その結果,その提案を実証した. |
31. Web Browserで工場現場ができるXML活用システムの開発 | 単著 | 平成17年2月 | 自動車技術会,36,2,(2005)171-176 | 武藤一夫 本論文は,インターネットWebブラウザを利用し,自動車関連の金型・部品加工などの製造現場のNC工作機械をはじめとする機器のリモートコントロールも可能なXMLシステムの開発について述べる.本システムの機械監視機能,モニタリング機能,スケジュール管理機能や機械の実績管理機能の実用性を検証した. |
30. 工場現場がほしい情報をWebブラウザで閲覧できるシステムXML技術の開発 | 共著 | 平成16年4月 | 職業能力開発綜合大学紀要, 第33号A (2004),pp.155-160 | 武藤一夫,淡路正明,下谷幸久 本論文では,インターネットWebブラウザを利用し,金型・部品加工などの製造現場から, さらにNC工作機械をはじめとする機器のリモートコントロールも可能なXMLシステムの開発について述べる.そのアルゴリズムや機能について検証した. |
29. 3次元ソリッドデータを取り込める工程設計CAMシステムの開発 | 共著 | 平成15年4月 | 職業能力開発綜合大学紀要,第32号A(2003),pp.45-52 | 武藤一夫,光石 衛,斉藤義夫 本論文では,オープンCAMフレームワークの概念を取り入れ,多軸制御加工も可能な3Dソリッドデータを取り込める工程設計用CAMシステムを開発した.結果,その基本アルゴリズムの提案・評価を行い,システムの妥当性の検証した |
28.放電加工のための新規開発不燃性加工液の研究(加工特性の検討) | 共著 | 平成14年4月 | 職業能力開発総合大学紀要、第31号A (2002)pp.173-178 | 武藤一夫、初田剛、日原政彦、横山健三、三井公之 本論文は、放電加工に用いる加工液に関する論文である。油性加工液、純水、試作した不燃性加工液における放電加工特性についてSEM像観察やEDX分析、そしてX線回折などを行い、検討した。その結果、開発した加工液の加工速度は2倍程度速く、加工面あらさは3割程度向上した。 |
27. Advanced Technology for Manufacturing Engineering Development -XML technology on a System that enables user to view required information from the work shop through the web browser | 単著 | July, 2003 | JASE Review Vol.24, No.3(2003)303-312 | Kazuo Muto 本論文では,金型・部品加工などの製造工場における現場の必要な情報をWebブラウザで閲覧し,さらにNC工作機械をはじめとする機器のリモートコントロールも可能なシステムを開発した. MECT2001で工作機械メーカ5社(オークマ,シチズン,中村留,森精機,マザック)との接続を行って,本システムの有用性を検証した. |
26.形彫り放電加工における快削元素含有鋼の鏡面性に関する研究(快削元素含有鋼の組成と組織について) | 共著 | 平成13年11月 | 日本機械学会論文集(C編),67-663,pp.3650-3655 | 武藤一夫、市川二朗、大泉敏郎、中島宣洋 本論文は、熱間ダイス鋼(SKD61)、快削鋼(NAK55)、異種快削鋼(PX5)、冷間ダイス鋼(SKD11)の4種について放電加工を行ない、快削元素含有鋼の放電加工面の特長を明らかにするとともに、加工面性状に及ぼす快削元素含有量、組成そしてミクロ組織の影響について検討した。 |
25.Deburring characteristics of sand coreusing vibration | 共著 | 平成13年11月 | ISAAT 2001 (Noember,2001)、pp.353-356 | S.Hirai,S.Aoki,Y.Yoshida,E.Tozawa and K.Muto 本論文は、振動を利用して鋳造中子のバリのバリ取りをする方法についての報告である。バリのある中子を振動するメディアの中に入れ、加振振幅や加振振動数、振動加える時間、メディアの形状などを変えてバリの取れ具合を測定した。また、中子の原料を測定した。その結果、この方法が鋳造中子のバリ取りに有効であること確認した。 |
24.Standard API for Open rchitecture CNC and its Application to HMI and Operation Monitoring | 共著 | 平成13年7月 | The 10th International Conference on Precision Engineering (ICPE) pp.789-793 | S.Ueno,M.Mitsuishi,K.Muto and S.Takata 本論文は、CNC工作機械のオープンアーキテクチャのための標準API、PAPI(基本アプリケーションプログラムインタフェース)を開発したことを報告したもので、PAPIの開発概念、仕様、実験検証について述べている。 |
23.Development of Standard APIs for an Open Architecture CNC | 共著 | 平成13年5月 | The 34th CIRP International Seminar on Manufacturing Systems pp. 359-362 | K.Muto,S.Ueno,M.Mitsuishi and S.Takata 本論文は、CNC工作機械のオープンCNC化構造のためのAPI標準化に関するものである。本論文は、それらの開発概念、仕様と同一のHMIによって2つの異なる製造用コントローラを同時に制御した事例結果について報告する。この開発によって製造分野のオープンNCシステムが進展することを示した。 |
22.ネットワーク上での生産設備(工作機械)の稼働情報の標準化(オープンコントローラの実現技術) | 共著 | 平成13年4月 | 職業能力開発総合大学紀要、第30号A(2001)pp.173-178 | 武藤一夫、伊藤治、佐藤秀一、野田哲夫、森田尚起、和田順一、水坪洋二 本論文は、ネットワーク上での生産設備(工作機械)の稼働情報を標準化するものである.オープンコントローラの実現技術のために13項目を提案して、実績管理の妥当性を評価し、その有用性を稼働率、加工個数、故障率の算出例をメカトロテック‘99で検証した。 |
21.広帯域型AEセンサによる切削加工の基礎研究-マシニングセンタによる金型切削- | 共著 | 平成11年11月 | 第12回アコースティック・エミッション総合コンファレンス論文集、JINDI-11 pp.285-290 | 武藤一夫、高木利彦、堤正臣 本論文は、毎分20,000回転に及ぶ高速切削における工具の摩耗、欠損、折損状態を加工中にAE法を用いて検出するものである。その結果,劣悪な製造現場の環境下でマシニング・センタの切削状態のモニタリングを検証できた. |
20.多層粒度メタルボンド砥石によるFLID研削の試み | 共著 | 平成11年7月 | 砥粒加工学会,43,9(平成11年) 418-419 | 大森整,山形豊,西尾雄次,牧野内昭武,佐々木哲夫、内田記生、東江真一、武藤一夫 本論文は、研削作業の効率化を目指し、粒度の異なる砥石を組み合わせた多層粒度メタルボンド砥石(多層砥石)を考案し、それを通常の単一粒度の砥石と同様の鏡面研削性能が得られるか試みた。その結果、通常の単一拉度砥石よりも良好な鏡面研削性能を多層砥石が持つことを確認した。 |
